Chaudière à vapeur à haute efficacité de 1,0 tonne 0,7Mpa 1,0Mpa 1,2Mpa à basse pression à copeaux de bois pour l'industrie des machines
ContPerson : Swet Lee
Numéro de téléphone : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
| Quantité de commande min : | 1 réglé/ensembles | Prix : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Détails d'emballage : | emballage standard | Délai de livraison : | Transporté en 15 jours après paiement |
| Conditions de paiement : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, argent liquide ou sur la base d'accord mutuel | Capacité d'approvisionnement : | 200 ensembles/ensembles par an |
| Lieu d'origine: | Henan Chine | Nom de marque: | SWET |
|---|---|---|---|
| Certification: | ISO9001 | Numéro de modèle: | DZH0.5-0.7-SCI |
|
Détail Infomation |
|||
| Puissance thermique évaluée: | 0.5t/h | Pression de vapeur nominale: | 0.7Mpa |
|---|---|---|---|
| La température évaluée de vapeur: | 170 degrés de c | Effidciency thermique de conception: | 83% |
| Carburant: | bois, biomasse, charbon | Sortie: | Vapeur |
| Mettre en évidence: | chaudière de rebut de récupération de chaleur,générateur de vapeur de rebut de récupération de chaleur |
||
Description de produit
| Modèle | DZH0.5-0.7-SCI |
| Puissance thermique nominale ((t/h) | 0.5 |
| Pression de travail nominale (Mpa) | 0.7 |
| Température nominale de la vapeur (°C) | 170 |
| Température de l'eau d'entrée(°C) | 20 |
| Efficacité thermique de conception (%) | 83 |
| Consommation de carburant (kg/h) | 180 |
| Carburant | Le bois, la biomasse et le charbon |
| Produits | à la vapeur |
| Poids approximatif (T) | 10.6 |
| Taille approximative de l'expédition (mm) | 4213*1960*2893 |
Entrez votre message