Utilisé dans les élevages de volailles 100 kg/h chaudière à générateur de vapeur à huile diesel
ContPerson : Swet Lee
Numéro de téléphone : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
| Quantité de commande min : | 1 ENSEMBLE | Prix : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Détails d'emballage : | Soin en bois plus l'emballage de bâche | Délai de livraison : | 25-30 jour de travaux |
| Conditions de paiement : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Capacité d'approvisionnement : | 2000 ensembles par an |
| Lieu d'origine: | HENAN, CHINE | Nom de marque: | SWET |
|---|---|---|---|
| Certification: | ISO9001 | Numéro de modèle: | WNS |
|
Détail Infomation |
|||
| Capacité évaluée: | 6T/h | Pression d'utilisation: | 1.25/1.6Mpa |
|---|---|---|---|
| La température de vapeur: | 194/204℃ | La température d'alimentation: | 20℃ |
| Efficacité de essai: | 96,58% | Consommation diesel: | 379.32kg/h |
| Dimension d'ensemble: | 5470*2770*3195mm | ||
| Mettre en évidence: | chaudière à eau chaude d'huile,chaudière d'huile de rendement élevé |
||
Description de produit
Description du produit
1.La chaudière à vapeur à combustible automatique horizontale WNS est une chaudière à combustion interne à trois passages à combustion rapide horizontale.
2La deuxième et la troisième canalisations de retour sont lavées par le gaz de combustion à haute température séquentiellement,et ensuite rejeté dans l'atmosphère de la chambre de fumée arrière à travers la cheminée.
3La chaudière est équipée de couvercles actifs avant et arrière de la coque de fumée pour faciliter la révision de la chaudière.
Caractéristiques et avantages:
Applications:
![]()
Paramètres techniques
| Modèle | Unité | Le nombre d'heures de travail est déterminé par le nombre d'heures de travail. |
| Capacité nominale | T/h | 6 |
| Pression de travail | MPa | 1.25/1.6 |
| Température de la vapeur | °C | Le montant de l'aide |
| Température d'alimentation | °C | 105 |
| Efficacité des essais | Pourcentage | 96.58 |
| Consommation de carburant | Poids du produit | 379.32 |
| Consommation de gaz | Nm3/h | 433.51 |
| Dimension du contour | Je ne sais pas. | 5470*2770*3195 |
Concentrez-vous sur la réalisation de la qualité, professionnel pour créer l'avenir.
![]()
Entrez votre message