Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | Henan Chine |
---|---|
Nom de marque: | SWET |
Certification: | ISO 9001 |
Numéro de modèle: | LSS-7008 |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 1 réglé/ensembles |
Prix: | Negotiation |
Détails d'emballage: | Le générateur de vapeur de biomasse est couvert de film imperméable et le paquet de transport est un |
Délai de livraison: | 15 jours de travail |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 1500 réglé/place par an |
Détail Infomation |
|||
Évaporation évaluée: | 600kg | Pression de vapeur: | 0.7MPa |
---|---|---|---|
La température évaluée de vapeur: | 170℃ | Efficacité thermique: | 93% |
Couleur: | L'exigence de client | Carburant de conception: | biomasse |
Garantie: | 12 mois | Poids: | 4300kg |
Dimension: | 2500x1800x2500mm | Matériel: | Acier Q235 |
Mettre en évidence: | chaudière de gaz industrielle,chaudière à vapeur à mazout,Générateur de vapeur de biomasse de traitement de textile |
Description de produit
La description de générateur de vapeur de biomasse
1. Les carburants de générateur de vapeur sont biomasse renouvelable, le coût de fonctionnement est un cinquième de la chaudière électrique, un tiers de la chaudière d'huile.
2. économie d'énergie efficace : le générateur de vapeur de biomasse utilisant la combustion de pression micro-positive la plus avancée, un chauffage à air primaire unique, configuration de combustion d'air secondaire, faisant la combustion complètement, la disposition de multi-retour de corps de chaudière, structure compacte, surface de chauffe suffisamment, le four est très rapide, pression de 5 minutes jusqu'à 0.7MPa
3. L'installation facile de générateur de vapeur ; aucun besoin de demander un personnel professionnel d'installation pour installer, en attendant sauvant beaucoup de matériaux d'installation.
4. sûr et fiable : la capacité de l'eau de générateur de vapeur de biomasse de moins que 30L, exemptent de l'examen et de l'approbation, la chaudière utilisant le système de contrôle automatique de micro-ordinateur, l'équipement, affichage automatique de contrôle des opérations, de tension d'un coup d'oeil, avec la protection de couplage de surpression et d'eau, le système d'alimentation de générateur de vapeur emploie le concept de construction de l'alimentation oblique de plaque tournante pour éliminer complètement le phénomène que le générateur de vapeur de biomasse brûle le carburant de nouveau au carburant, et réalise vraiment la double sécurité de la sécurité de contrôle de corps de générateur de vapeur de biomasse et de la sécurité de commandes système de combustion.
Les paramètres techniques de générateur de vapeur de biomasse
Générateur de vapeur de biomasse technique | |||||||||||||
Évaporation évaluée | Pression évaluée | La température évaluée de vapeur | Température de l'eau d'alimentation | Efficacité thermique de conception | Capacité de l'eau | Débouché de vapeur | prise d'eau | Soupape de vidange | Dimensions | Poids de expédition | Consommation de biomasse de chargement complet | ||
L | W | H | |||||||||||
Kg/h heure | MPA | ℃ | ℃ | % | L | DN | DN | DN | millimètre | millimètre | millimètre | T | Kg/h heure |
80 | 0,7 | 170℃ | 20℃ | 90% | 26,5 | 15 | 15 | 20 | 1600 | 900 | 1750 | 0,6 | 13,6 |
100 | 0,7 | 170℃ | 20℃ | 90% | 26,8 | 15 | 15 | 20 | 1600 | 900 | 1900 | 0,65 | 16,4 |
150 | 0,7 | 170℃ | 20℃ | 90% | 27 | 15 | 15 | 20 | 1650 | 900 | 1900 | 0,7 | 24,6 |
200 | 0,7 | 170℃ | 20℃ | 90% | 27 | 20 | 15 | 25 | 2150 | 1000 | 2400 | 1,2 | 32,8 |
300 | 0,7 | 170℃ | 20℃ | 93% | 28 | 25 | 15 | 25 | 2000 | 1400 | 2700 | 1,35 | 46,1 |
400 | 0,7 | 170℃ | 20℃ | 93% | 28,7 | 32 | 15 | 25 | 2350 | 1750 | 2200 | 3 | 61,5 |
500 | 0,7 | 170℃ | 20℃ | 93% | 29 | 32 | 1525 | 25 | 2500 | 1800 | 2500 | 4,1 | 76,8 |
600 | 0,7 | 170℃ | 20℃ | 93% | 29,5 | 32 | 15 | 25 | 2500 | 1800 | 2500 | 4,3 | 80 |
1000 | 0,7 | 170℃ | 20℃ | 92% | 29 | 32 | 15 | 25 | 3000 | 2300 | 2500 | 6 | 153,5 |
Processus de fabrication de générateur de vapeur de la biomasse 600KG :
Entrez votre message