
Utilisé dans les élevages de volailles 100 kg/h chaudière à générateur de vapeur à huile diesel
ContPerson : Swet Lee
Numéro de téléphone : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
Quantité de commande min : | 1 ensemble | Prix : | negotiable |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Soin en bois plus l'emballage de bâche | Délai de livraison : | 25-30 jour de travaux |
Conditions de paiement : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Capacité d'approvisionnement : | 2000 ensembles par an |
Lieu d'origine: | HENAN, CHINE | Nom de marque: | SWET |
---|---|---|---|
Certification: | ISO9001 | Numéro de modèle: | WNS |
Détail Infomation |
|||
Capacité évaluée: | 4T/H | Pression d'utilisation: | 1.0/1.25/1.6Mpa |
---|---|---|---|
La température de vapeur: | 184/197/204℃ | La température d'alimentation: | 20℃ |
Efficacité de essai: | 96,3% | Consommation diesel: | 292kg/h |
Consommation de gaz: | 334.23Nm3/h | Dimension d'ensemble: | 4880*2710*2600mm |
Mettre en évidence: | Chaudière à vapeur à gaz,chaudière à eau chaude d'huile |
Description de produit
Description de produit
la chaudière à vapeur automatique horizontale de carburant de 1.The WNS est une chaudière de tube de feu horizontale de trois-passage de combustion interne de rapide-chargement.
la structure arrière humide de bile de four de la polarisation 2.The est adoptée. Les deuxièmes et troisième tuyaux de retour de fumée sont rincés par la fumée à hautes températures séquentiellement, et alors déchargés dans l'atmosphère de la chambre de fumée arrière par la cheminée.
la chaudière 3.The est équipée de l'avant actif et le smokebox arrière couvre pour faciliter l'application de la chaudière overhaul.equipment à l'avenir.
Avantage
Paramètres techniques
Modèle | Unité | WNS4-1.0 (1,25) (1,6) - Q (Y) |
Capacité évaluée | t/h | 4 |
Pression d'utilisation | MPA | 1.0/1.25/1.6 |
La température de vapeur | ℃ | 184/197/204 |
La température d'alimentation | ℃ | 20 |
Efficacité de essai | % | 96,3 |
Consommation diesel | Kg/h heure | 292,45 |
Consommation de gaz | ³ /h de nanomètre | 334,23 |
Dimension d'ensemble | millimètre (L*W*H) | 4880*2710*2600 |
Foyer sur l'accomplissement de la qualité, professionnel pour créer l'avenir.
Entrez votre message