
Chaudière portative économiseuse d'énergie, aucune chaudière à vapeur industrielle de la pollution 100 Kg/H-1000KG/H
ContPerson : Swet Lee
Numéro de téléphone : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
Quantité de commande min : | 1 réglé/ensembles | Prix : | negotiable |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | emballé dans des cas en bois. | Délai de livraison : | d'ici 30 jours après paiement |
Conditions de paiement : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, argent liquide ou sur la base d'accord mutuel | Capacité d'approvisionnement : | 1500 réglé/place par an |
Lieu d'origine: | Henan Chine | Nom de marque: | SWET |
---|---|---|---|
Certification: | ISO9001 | Numéro de modèle: | SWET-06 |
Détail Infomation |
|||
Tension: | 220V-380V/50HZ | Taille: | 3063×2275×4513mm |
---|---|---|---|
Garantie: | 12 mois | Dimension particulaire minimum: | 0.5μm |
Application: | Collecteur de poussière industriel | Nom de produit: | Équipement de dépoussiérage |
Mettre en évidence: | brûleur à mazout léger,brûleur de chaudière d'huile |
Description de produit
Équipement de dépoussiérage, écrasant le collecteur de poussière d'usine, collecteur de poussière d'aspirateur
Introduction générale :
1. le collecteur de poussière d'impulsion de Baichy est mes chercheurs de société pour le dépoussiérage et le dépoussiérage de l'équipement concasseur, l'équipement de fraisage a recherché et a développé un équipement très efficace de dépoussiérage.
2. le collecteur de poussière de sac d'impulsion a avancé la technologie de nettoyage, l'augmentation substantielle en air au rapport de tissu, l'affaire avec un grand nombre de vent, la petite empreinte de pas, l'efficacité élevée de purification, la structure fiable et simple et l'un peu d'entretien. L'efficacité de dépoussiérage peut atteindre au-dessus de 99%.
3. le collecteur de poussière baichy d'impulsion est notre technologie sophistiquée et équipement efficace de dépoussiérage.
Construction :
1. matériel : Acier au carbone ou acier inoxydable
2. installé avec les valves et le système de contrôle d'impulsion
3. la fondation de bloc, peut être construite pour manipuler le flux d'air exigé
MODÈLE | Poids (kilogrammes) | Unité | Cartouche non. | Région de filtre (m2) | L*W*H (millimètre) | Flux d'air (m/h) |
SWET-04 | 1720 | 1 | 12 | 276 | 1021×2275×4513 | 8400 |
SWET-05 | 2600 | 2 | 24 | 552 | 2042×2275×4513 | 16800 |
SWET-06 | 3640 | 3 | 36 | 826 | 3063×2275×4513 | 25200 |
SWET-07 | 4840 | 4 | 48 | 1104 | 4084×2275×4513 | 33600 |
SWET-08 | 6100 | 5 | 60 | 1380 | 5105×2275×4513 | 42000 |
SWET-09 | 6860 | 6 | 72 | 1656 | 6126×2275×4513 | 50400 |
SWET-10 | 2130 | 1 | 16 | 368 | 1021×2275×4996 | 11200 |
SWET-11 | 3100 | 2 | 32 | 736 | 2042×2275×4996 | 22400 |
SWET-12 | 4270 | 3 | 48 | 1104 | 3063×2275×4996 | 33600 |
SWET-13 | 5580 | 4 | 64 | 1472 | 4084×2275×4996 | 44800 |
SWET-14 | 7000 | 5 | 80 | 1840 | 5105×2275×4996 | 56000 |
SWET-15 | 8360 | 6 | 96 | 2208 | 6126×2275×4996 | 67200 |
Entrez votre message