
300 kg 0,7 MPa 1,0 Mpa 1,2 Mpa chaudière à vapeur à gaz
ContPerson : Swet Lee
Numéro de téléphone : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
Quantité de commande min : | 1 | Détails d'emballage : | La chaudière est couverte de film imperméable et le paquet de transport est une boîte en bois. |
---|---|---|---|
Délai de livraison : | 15-30 jours après que paiement reçu | Capacité d'approvisionnement : | 1500 ensembles par an |
Lieu d'origine: | PROVINCE DE HENAN, CHINE | Nom de marque: | Swet |
---|---|---|---|
Certification: | ISO9001 | Numéro de modèle: | WNS4-1.25-Y (Q) |
Détail Infomation |
|||
Évaporation évaluée: | 4ton/hr (4000kgs/hr) | Pression évaluée: | 1.25Mpa |
---|---|---|---|
La température évaluée de vapeur: | 194℃ | Efficacité thermique: | 92,13% |
Longueur: | 5600MM | Largeur: | 2150mm |
Taille: | 2640mm | Style: | Horizontal |
Carburant de conception: | gaz naturel, gaz de ville, LPG, GNL | Évaporation: | 280kw |
Évaporation de chaudière: | 2400000Kcal | Sortie: | Vapeur |
Poids d'expédition: | 11200kg | Puissance supplly: | 380V 50Hz (peut être adapté aux besoins du client) |
Puissance: | 14,5 kW | La température de gaz d'échappement: | 134,6 degrés de Celsius |
Consommation de gaz de chargement complet: | mètre cube 300 standard par heure | Consommation pétrolière de chargement complet: | 267kg/h |
Mettre en évidence: | chaudière à vapeur du gaz 4000kg/H naturel,chaudière à vapeur du gaz 1.25mpa naturel,Chaudière à vapeur de gaz naturel de PLC |
Description de produit
Modèle | WNS0.3-0.4-Y (Q) | WNS0.3-0.7-Y (Q) | WNS0.5-1.0-Y (Q) | WNS0.5-1.25-Y (Q) | WNS1-1.25-Y (Q) | WNS2-1.25-Y (Q) | WNS2-1.6-Y (Q) |
Évaporation évaluée (t/h) | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 2,0 |
Pression d'utilisation évaluée (MPA) | 0,4 | 0,7 | 1,0 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,6 |
La température évaluée de vapeur (°C) | 151 | 170 | 184 | 194 | 194 | 194 | 204 |
Efficacité thermique de conception (%) | 92,18 | 92,32 | 92,45 | 92,11 | 92,34 | 92,7 | 92,6 |
Consommation pétrolière évaluée (kg/h heures) | 24,9 | 25,1 | 33,2 | 34,3 | 70,2 | 138 | 137 |
Consommation évaluée de gaz (³ de nanomètre /h) | 19,8 | 20,7 | 41,3 | 42,6 | 85 | 167 | 166 |
Puissance (kilowatts) | 0,93 | 0,93 | 1,6 | 1,6 | 2,6 | 7,0 | 7,0 |
Carburant applicable | Diesel léger, gaz naturel, carburant à base d'alcool liquide | ||||||
Alimentation d'énergie applicable (C.A.) | 380V 50HZ | ||||||
Méthode de combustion | Combustion de pièce, combustion de pression légèrement positive | ||||||
La température d'échappement (°C) | 153,5 | 165,5 | 141,3 | 142,2 | 128,2 | 124,8 | 129,9 |
Poids de expédition approximatif (kilogrammes) | 1807 | 1842 | 2456 | 2812 | 5400 | 6950 | 7120 |
Taille de expédition approximative (m) | 2.46*1.16*1.5 | 2.46*1.16*1.5 | 3.25*1.36*1.6 | 3.25*1.26*1.6 | 4.1*1.72*2.0 | 4.6*1.9*2.2 | 4.6*1.9*2.2 |
Modèle | WNS3-1.25-Y (Q) | WNS4-1.25-Y (Q) | WNS4-1.6-Y (Q) | WNS6-1.25-Y (Q) | WNS8-1.25-Y (Q) | WNS10-1.25-Y (Q) | WNS10-1.6-Y (Q) |
Évaporation évaluée (t/h) | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 |
Pression d'utilisation évaluée (MPA) | 1,25 | 1,25 | 1,6 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,6 |
La température évaluée de vapeur (°C) | 194 | 194 | 204 | 194 | 194 | 194 | 204 |
Efficacité thermique de conception (%) | 92,12 | 92,13 | 92,3 | 92,47 | 92,35 | 92,43 | 92,45 |
Consommation pétrolière évaluée (kg/h heures) | 208 | 267 | 275 | 410 | 543 | 688 | 689 |
Consommation évaluée de gaz (³ de nanomètre /h) | 252 | 300 | 334 | 498 | 657 | 836 | 837 |
Puissance (kilowatts) | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 27 | 33,5 | 37 | 37 |
Carburant applicable | Diesel léger, gaz naturel, carburant à base d'alcool liquide | ||||||
Alimentation d'énergie applicable (C.A.) | 380V 50HZ | ||||||
Méthode de combustion | Combustion de pièce, combustion de pression légèrement positive | ||||||
La température d'échappement (°C) | 135,9 | 134,6 | 134 | 129,5 | 118 | 136,3 | 136,8 |
Poids de expédition approximatif (kilogrammes) | 9000 | 11200 | 11484 | 13505 | 21702 | 23241 | 24106 |
Taille de expédition approximative (m) | 5.0*2.02*2.38 | 5.6*2.15*2.64 | 5.6*2.15*2.64 | 6.2*2.24*2.69 | 6.65*2.63*3.14 | 7.25*2.86*3.3 | 7.25*2.86*3.3 |
Entrez votre message