
Chaudière à vapeur à haute efficacité de 1,0 tonne 0,7Mpa 1,0Mpa 1,2Mpa à basse pression à copeaux de bois pour l'industrie des machines
ContPerson : Swet Lee
Numéro de téléphone : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
Quantité de commande min : | 1 ensemble | Détails d'emballage : | La chaudière d'huile chaude est couverte de film imperméable et le paquet de transport est une boîte |
---|---|---|---|
Délai de livraison : | 20 - 30 jours woking après que le paiement d'avance ait reçu | Conditions de paiement : | T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement : | 1000 ensembles par mois |
Lieu d'origine: | PROVINCE DE HENAN, CHINE | Nom de marque: | SWET |
---|---|---|---|
Certification: | ISO9001 | Numéro de modèle: | DZL1-0.7-T |
Détail Infomation |
|||
Nom modèle: | le charbon à chaînes de grille a mis le feu à la chaudière à vapeur | Évaporation évaluée: | 1T/H |
---|---|---|---|
Pression d'utilisation: | 0.7mpa | Dimensions approximatives: | 4.7*2.0*3.0m |
Efficacité thermique: | 80,6% | La température de vapeur: | 170℃ |
La température d'échappement: | 136℃ | Carburant applicable: | Charbon |
Mettre en évidence: | chaudière à vapeur à chaînes de charbon de la grille 1t/H,Chaudière à vapeur de charbon de série de DZL,chaudière à vapeur du charbon 0.7Mpa |
Description de produit
Modèle | DZL1-0.7-T |
Capacité évaluée (t/h) | 1 |
Pression d'utilisation évaluée (MPA) | 0,7 |
La température évaluée de vapeur (°C) | 170 |
Efficacité thermique de conception (%) | 80,6 |
Région de la chaleur (² de m) | 45,6 |
Grand secteur (² de m) | 1,8 |
Carburant applicable | Charbon, granules de biomasse |
Alimentation d'énergie applicable (C.A.) | 380V 50HZ |
La température d'échappement (°C) | 136 |
Taille de expédition approximative (millimètres) | 4700*2000*3000 |
Entrez votre message