Chaudière à vapeur à haute efficacité de 1,0 tonne 0,7Mpa 1,0Mpa 1,2Mpa à basse pression à copeaux de bois pour l'industrie des machines
ContPerson : Swet Lee
Numéro de téléphone : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
| Quantité de commande min : | 1 réglé/ensembles | Détails d'emballage : | La chaudière en paquet nu, mais couvert de bâche imperméable, des accessoires dans le cas de contrep |
|---|---|---|---|
| Délai de livraison : | 25-30 jours de travail | Conditions de paiement : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, argent liquide ou sur la base d'accord mutuel |
| Capacité d'approvisionnement : | 1000 ensembles/ensembles par an |
| Lieu d'origine: | PROVINCE DE HENAN, CHINE | Nom de marque: | SWET |
|---|---|---|---|
| Certification: | ISO9001 | Numéro de modèle: | YDZ1.0-1.2-S |
|
Détail Infomation |
|||
| Capacité de chaudière: | 1000kg | Pression d'utilisation: | 1.2Mpa |
|---|---|---|---|
| La température de vapeur: | 191C | Consommation de carburant: | 156kg/h |
| Ourput: | Vapeur | Carburant: | granules de biomasse, bois |
| Mettre en évidence: | La biomasse granule la chaudière à vapeur automatique,chaudière de générateur de vapeur 1000kg/H,Chaudière de générateur de vapeur d'écran d'affichage à cristaux liquides |
||
Description de produit
| Analyse du coût du carburant ((Prenez 100 kg par heure à titre d'exemple) | ||||
|
Sélection de l'équipement |
Volume de vapeur |
Consommation d'énergie |
Prix unitaire |
Coûts d'exploitation |
|
Chaudière à vapeur électrothermique |
100 kg ou plus |
72 kw/h |
00,08 USD/kw |
10.91 USD |
|
Chaudière à vapeur à combustible |
100 kg ou plus |
7 kg/h |
0.53 USD/kg |
7.42 USD |
|
Chaudière à vapeur à gaz |
100 kg ou plus |
8 m3/h de gaz naturel |
00,34 USD/m3 |
5.45 USD |
|
Chaudière à vapeur à biomasse |
100 kg ou plus |
20 kg/h de granulés de bois |
00,08 USD/kg |
30,03 USD |
| Nom de l'article | Légères | ||
| Le nombre de véhicules ne doit pas dépasser 5 tonnes. | |||
| Evaporation nominale | Poids du produit | 1000 | |
| Pression nominale | MPa | 1.2 | |
| Température nominale de la vapeur | °C | 191 | |
| Efficacité thermique de conception | % | 92 | |
| Capacité en eau | L | < 29 | |
| Sortie de vapeur | DN | 50 | |
| Consommation d'eau | DN | 25 | |
| Ventilateur de vidange | DN | 25 | |
| Les dimensions | L | mm | 2500 |
| W | mm | 1700 | |
| H est | mm | 2600 | |
| Poids de transport | T | 4.3 | |
| Consommation de biomasse à pleine charge | Poids du produit | 156 | |
Entrez votre message