
Utilisé dans les élevages de volailles 100 kg/h chaudière à générateur de vapeur à huile diesel
ContPerson : Swet Lee
Numéro de téléphone : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
Quantité de commande min : | 1 | Détails d'emballage : | La chaudière est couverte de film imperméable et le paquet de transport est une boîte en bois. |
---|---|---|---|
Délai de livraison : | 15-30 jours après que paiement reçu | Conditions de paiement : | T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement : | 1500 ensembles par an |
Lieu d'origine: | Province de Henan, Chine | Nom de marque: | Swet |
---|---|---|---|
Certification: | ISO9001 | Numéro de modèle: | YYW-240YQ |
Détail Infomation |
|||
Puissance thermique évaluée: | 200000kcal | Pression évaluée: | 1.0MPa |
---|---|---|---|
La température fonctionnante maximum: | 310℃ | Efficacité thermique: | 92,1% |
La température de gaz d'échappement: | 149,7 degrés de Celsius | ||
Mettre en évidence: | Chaudière à vapeur diesel du passage DN32 quatre,Chaudière à vapeur diesel 1.0Mpa,Chaudière à vapeur 120KW diesel |
Description de produit
Modèle | YYW-120YQ | YYW-240YQ | YYW-350YQ | YYW-500YQ | YYW-700YQ | YYW-1000YQ | YYW-1200YQ |
Puissance thermique évaluée (kilowatts) | 120 | 240 | 350 | 500 | 700 | 1000 | 1200 |
Efficacité thermique (%) | 92,6 | 92,1 | 92,6 | 92,5 | 92,2 | 92,4 | 92,9 |
Pression de conception (MPA) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
La température fonctionnante maximum (℃) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
Volume d'huile de contenu de four (³ de m) | 0,08 | 0,23 | 0,29 | 0,35 | 0,42 | 0,59 | 0,73 |
Port de connexion de tuyauterie (DN) | 32 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 |
La température de fumée d'échappement (℃) | 119,2 | 149,7 | 147,2 | 148,7 | 147,1 | 123,2 | 132,6 |
Volume de circulation d'huile (³ de m /h) | 9,66 | 19,3 | 20,5 | 40,27 | 56,37 | 80,5 | 96,6 |
Carburant applicable | carburant diesel léger, gaz naturel, carburant à base d'alcool liquide | ||||||
Taille de expédition maximum (millimètres) | 1760*1170*1450 | 2420*1440*1740 | 2450*1440*1880 | 2730*1590*2100 | 3100*1690*2180 | 3300*1800*2300 | 3780*1900*2160 |
Modèle | YYW-1400YQ | YYW-1900YQ | YYW-2400YQ | YYW-2900YQ | YYW-4100YQ | YYW-4700YQ | YYW-6000YQ |
Puissance thermique évaluée (kilowatts) | 1400 | 1900 | 2400 | 2900 | 4100 | 4700 | 6000 |
Efficacité thermique (%) | 92,2 | 92,1 | 92,2 | 92,8 | 92,3 | 93,03 | 92,6 |
Pression de conception (MPA) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
La température fonctionnante maximum (℃) | 310 | 310 | 310 | 310 | 320 | 320 | 320 |
Volume d'huile de contenu de four (³ de m) | 1,07 | 1,4 | 1,7 | 2,29 | 3,52 | 5,4 | 8,9 |
Port de connexion de tuyauterie (DN) | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 |
La température de fumée d'échappement (℃) | 128 | 148,9 | 136,2 | 135,4 | 137,1 | 126,8 | 132,6 |
Volume de circulation d'huile (³ de m /h) | 112,7 | 153,1 | 193,3 | 233,5 | 219,66 | 251,8 | 321,5 |
Carburant applicable | carburant diesel léger, gaz naturel, carburant à base d'alcool liquide | ||||||
Taille de expédition maximum (millimètres) | 4400*2000*2570 | 4550*1940*2920 | 4900*2270*2520 | 5500*2320*2620 | 6750*2830*3100 | 6820*3100*3280 | 7740*3400*3500 |
Entrez votre message