100kg/H - chaudière à vapeur industrielle de la biomasse 3000kg/H en bois
ContPerson : Swet Lee
Numéro de téléphone : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
| Quantité de commande min : | 1 | Détails d'emballage : | La chaudière est couverte de film imperméable et le paquet de transport est une boîte en bois. |
|---|---|---|---|
| Délai de livraison : | 15-30 jours après que paiement reçu | Conditions de paiement : | T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement : | 1500 ensembles par an |
| Lieu d'origine: | Province de Henan, Chine | Nom de marque: | Swet |
|---|---|---|---|
| Certification: | ISO9001 | Numéro de modèle: | WNS6-1.25-YQ |
|
Détail Infomation |
|||
| Utilisation: | Industriel | Type: | Circulation naturelle |
|---|---|---|---|
| Carburant: | À charbon | Style: | Horizontal |
| Condition: | Nouveau | Sortie: | Vapeur |
| Mettre en évidence: | double chaudière à gaz du carburant 6t/H,Chaudière modulaire de carburant de PLC double,Double chaudière 27KW de carburant |
||
Description de produit
| Modèle | WNS3-1.25-YQ | WNS4-1.25-YQ | WNS4-1.6-YQ | WNS6-1.25-YQ | WNS8-1.25-YQ | WNS10-1.25-YQ | WNS10-1.6-YQ |
| Évaporation évaluée (t/h) | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 |
| Pression d'utilisation évaluée (MPA) | 1,25 | 1,25 | 1,6 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,6 |
| La température évaluée de vapeur (°C) | 194 | 194 | 204 | 194 | 194 | 194 | 204 |
| Efficacité thermique de conception (%) | 92,12 | 92,13 | 92,3 | 92,47 | 92,35 | 92,43 | 92,45 |
| Consommation pétrolière évaluée (kg/h heures) | 208 | 267 | 275 | 410 | 543 | 688 | 689 |
| Consommation évaluée de gaz (³ de nanomètre /h) | 252 | 300 | 334 | 498 | 657 | 836 | 837 |
| Puissance (kilowatts) | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 27 | 33,5 | 37,0 | 37,0 |
| Carburant applicable | Diesel léger, gaz naturel, carburant à base d'alcool liquide | ||||||
| Alimentation d'énergie applicable (C.A.) | 380V 50HZ (peut être adapté aux besoins du client) | ||||||
| La température d'échappement (°C) | 135,9 | 134,6 | 134 | 129,5 | 118 | 136,3 | 136,8 |
| Poids approximatif (kilogrammes) | 9000 | 11200 | 11484 | 13505 | 21702 | 23241 | 24106 |
| Dimensions approximatives (m) | 5.0*2.02*2.38 | 5.6*2.15*2.64 | 5.6*2.15*2.64 | 6.2*2.24*2.69 | 6.65*2.63*3.14 | 7.25*2.86*3.3 | 7.25*2.86*3.3 |





Entrez votre message