
Chaudière à vapeur à haute efficacité de 1,0 tonne 0,7Mpa 1,0Mpa 1,2Mpa à basse pression à copeaux de bois pour l'industrie des machines
ContPerson : Swet Lee
Numéro de téléphone : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
Quantité de commande min : | 1 | Détails d'emballage : | La chaudière est couverte de film imperméable et le paquet de transport est une boîte en bois. |
---|---|---|---|
Délai de livraison : | 15-30 jours après que paiement reçu | Capacité d'approvisionnement : | 1500 ensembles par an |
Lieu d'origine: | Province du Henan, Chine | Nom de marque: | Swet |
---|---|---|---|
Certification: | ISO9001 | Numéro de modèle: | LSS0.15-0.7-S |
Détail Infomation |
|||
Évaporation évaluée: | 100kw par heure | Pression évaluée: | barre 7 ou adapté aux besoins du client |
---|---|---|---|
La température évaluée de vapeur: | 170℃ | Efficacité thermique: | 88% |
Consommation de carburant: | 25kg/h | Dimensions approximatives: | 1600*900*1900mm |
Poids approximatif: | 0,7 tonnes | Carburant de conception: | granules de biomasse |
La valeur calorifique des granules de biomasse: | 4200Kcal/kg | ||
Mettre en évidence: | Chaudière à vapeur compacte de biomasse,Chaudière à vapeur de biomasse 150kg/H,générateur du feu 100kw en bois |
Description de produit
Article | LSS0.15-0.7-S | ||
Évaporation évaluée | Kg/h heure | 150 | |
Pression évaluée | MPA | 0,7 | |
La température évaluée de vapeur | ℃ | 170 | |
Efficacité thermique de conception | % | 88 | |
Capacité de l'eau | L | <29> | |
Débouché de vapeur | DN | 15 | |
Prise d'eau | DN | 15 | |
Soupape de vidange | DN | 20 | |
Dimensions | L | millimètre | 1600 |
W | millimètre | 900 | |
H | millimètre | 1900 | |
Poids de expédition | T | 0,7 | |
Consommation de biomasse de chargement complet | Kg/h heure | 25 |
Entrez votre message