
Utilisé dans les élevages de volailles 100 kg/h chaudière à générateur de vapeur à huile diesel
ContPerson : Swet Lee
Numéro de téléphone : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
Quantité de commande min : | 1 | Détails d'emballage : | La chaudière est couverte de film imperméable et le paquet de transport est une boîte en bois. |
---|---|---|---|
Délai de livraison : | 15-30 jours après que paiement reçu | Capacité d'approvisionnement : | 1500 ensembles par an |
Lieu d'origine: | Province de Henan, Chine | Nom de marque: | Swet |
---|---|---|---|
Certification: | ISO9001 | Numéro de modèle: | LHS0.5-0.09-Y |
Détail Infomation |
|||
Évaporation évaluée: | 500kg/h | Pression évaluée: | 0,9 barres |
---|---|---|---|
La température évaluée de vapeur: | 118℃ | Carburant: | Diesel |
Consumtiion de carburant: | 33.8kg/h | Efficacité thermique: | plus de 93% |
Dimensions approximatives: | 1900*1500*2600mm | Poids approximatif: | 1,6 tonnes |
Mettre en évidence: | Générateur de vapeur mis le feu diesel vertical,générateur de vapeur 0.5t/h mis le feu diesel,0.9 bar Diesel Steam Generator |
Description de produit
Article
|
LHS0.5-Y
|
||
Évaporation évaluée
|
Kg/h heure
|
50.
|
|
Pression évaluée
|
MPA
|
0,09
|
|
La température évaluée de vapeur
|
℃
|
118
|
|
Température de l'eau d'admission
|
℃
|
20
|
|
Efficacité thermique de conception
|
%
|
≥93
|
|
Consumtiion de carburant
|
Kg/h heure
|
33,8
|
|
Carburant applicable
|
-
|
diesel
|
|
Dimensions approximatives
|
L
|
millimètre
|
1900
|
W
|
millimètre
|
1500
|
|
H
|
millimètre
|
2600
|
|
Poids de expédition approximatif
|
Kilogramme
|
1600
|
Entrez votre message