Chaudière à vapeur à haute efficacité de 1,0 tonne 0,7Mpa 1,0Mpa 1,2Mpa à basse pression à copeaux de bois pour l'industrie des machines
ContPerson : Swet Lee
Numéro de téléphone : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
| Quantité de commande min : | 1 ensemble | Détails d'emballage : | La chaudière est couverte de film imperméable et le paquet de transport est une boîte en bois ou une |
|---|---|---|---|
| Délai de livraison : | 20 - 30 jours woking après que le paiement d'avance ait reçu | Conditions de paiement : | T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement : | 1000 ensembles par mois |
| Lieu d'origine: | Province de Henan, Chine | Nom de marque: | SWET |
|---|---|---|---|
| Certification: | ISO9001 | Numéro de modèle: | DZL1-1.25 |
|
Détail Infomation |
|||
| Évaporation évaluée: | 1 tonne | Pression d'utilisation: | 1,25 |
|---|---|---|---|
| Dimensions approximatives: | 4700*2000*3000mm | Efficacité thermique: | 80,6% |
| La température de vapeur: | 194℃ | La température d'échappement: | 136℃ |
| Mettre en évidence: | Chaudière à vapeur à chaînes de chargement rapide de grille,chaudière à vapeur à chaînes de la grille 1.25mpa,1 chaudière de Ton Chain Grate Biomass Steam |
||
Description de produit


| Modèle | DZL1-1.0-T |
| Capacité évaluée (t/h) | 1 |
| Pression d'utilisation évaluée (MPA) | 1,25 |
| La température évaluée de vapeur (°C) | 194 |
| Efficacité thermique de conception (%) | 80,6 |
| Région de la chaleur (² de m) | 45,6 |
| Grand secteur (² de m) | 1,8 |
| Carburant applicable | Charbon, granules de biomasse |
| Alimentation d'énergie applicable (C.A.) | 380V 50HZ |
| La température d'échappement (°C) | 136 |
| Taille de expédition approximative (millimètres) | 4700*2100*3000 |


Entrez votre message