Chaudière à vapeur à haute efficacité de 1,0 tonne 0,7Mpa 1,0Mpa 1,2Mpa à basse pression à copeaux de bois pour l'industrie des machines
ContPerson : Swet Lee
Numéro de téléphone : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
| Minimum Order Quantity : | 1 set | Packaging Details : | The boiler is covered with a waterproof film and the transport package is a wooden box or wooden pallet. |
|---|---|---|---|
| Delivery Time : | 20 - 30 woking days after prepayment received | Payment Terms : | T/T, Western Union |
| Supply Ability : | 1000 sets per Month |
| Place of Origin: | Henan Province, China | Nom de marque: | SWET |
|---|---|---|---|
| Certification: | ISO9001 | Model Number: | DZL1 |
|
Détail Infomation |
|||
| Évaporation évaluée: | 1 tonne | pression d'utilisation: | 1.0MPa |
|---|---|---|---|
| Dimensions approximatives: | 4700*2000*3000mm | Efficacité thermique: | 80,6% |
| La température de vapeur: | 180℃ | La température d'échappement: | 136℃ |
| Mettre en évidence: | Granule Chips Steam Boiler de biomasse,1 Ton Biomass Pellet Steam Boiler,chaudière à vapeur de biomasse de 4700*2000*3000 millimètre |
||
Description de produit

| Industries applicables | Usine, usine de nourriture et de boisson, énergie et exploitation |
| Garantie des composants de noyau | 12 mois |
| Production de vapeur | 1 tonne par heure |
| Point d'origine | Henan, Chine |
| Garantie | 12 mois |
| Condition | Nouveau |
| Type | Circulation naturelle |
| Utilisation | Industriel |
| Structure | Tube de l'eau |
| Pression | 0.5-2.0MPa |
| Style | Horizontal |
| Carburant | Puces etc. de granule de biomasse, de charbon, de biomasse |
| Marque | SWET |
| Sortie | Vapeur |
| Type de carburant | Chauffage, produit chimique, nourriture, tabac, textile |
| Opération | Contrôle complètement automatique |
| Fabricant | Plus de 60 ans |
| Détails de empaquetage | La partie du corps de chaudière est en emballage nu avec le film de protection dehors. |
| Les accessoires sont dans la boîte en bois d'exportation-utilisation. |

| Modèle | DZL1-1.0-T |
| Capacité évaluée (t/h) | 1 |
| Pression d'utilisation évaluée (MPA) | 1,0 |
| La température évaluée de vapeur (°C) | 180 |
| Efficacité thermique de conception (%) | 80,6 |
| Région de la chaleur (² de m) | 45,6 |
| Grand secteur (² de m) | 1,8 |
| Carburant applicable | Charbon, granules de biomasse |
| Alimentation d'énergie applicable (C.A.) | 380V 50HZ |
| La température d'échappement (°C) | 136 |
| Taille de expédition approximative (millimètres) | 4700*2100*3000 |


Entrez votre message