
100 kg à 3000 kg 300000 Kcal/h à 2000000 Kcal/h chaudière à eau chaude à granulés de bois
ContPerson : Swet Lee
Numéro de téléphone : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
Quantité de commande min : | 1 Ensemble/sets | Prix : | Negotiation |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | 1. Chaudière à vapeur industrielle en paquet nu. 2. Tous les accessoires de chaudière dans le contr | Délai de livraison : | transporté dans 60 après paiement |
Conditions de paiement : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Espèces ou sur la base d'un accord mutuel | Capacité d'approvisionnement : | 700 réglé/place par an |
Lieu d'origine: | Henan Chine | Nom de marque: | SWET |
---|---|---|---|
Certification: | ISO9001 | Numéro de modèle: | CWNS0.7 |
Détail Infomation |
|||
Puissance themal évaluée: | 7MW | Capacité de chaudière: | 600000Kcal |
---|---|---|---|
La température de débouché: | 85℃ | La température d'admission: | 60℃ |
Consommation de carburant: | 850,7 m3/h | Carburant: | Gaz |
Le type: | Chaudière à eau chaude | ||
Mettre en évidence: | Chaudière à eau chaude à gaz horizontale,Chaudière à eau à 600000 kcal pour la maison,Chaudière à eau de 7 MW |
Description de produit
Nom de l'article | CWNS0.7 | ||
Puissance thermique nominale | MWh | 0.7 | |
Pression nominale | MPa | normalement | |
Température de sortie / d'entrée | °C | 85 / 60 | |
Efficacité thermique de conception | % | plus de 93 | |
Consommation de carburant | M3/h | 85.7 | |
Produits | - | eau chaude | |
Carburant | - | gaz naturel | |
Dimensions approximatives | L | mm | 3000 |
W | mm | 1360 | |
H est | mm | 1800 | |
Poids de transport approximatif | Tonnes | 3 |
Entrez votre message