
100 kg à 3000 kg 300000 Kcal/h à 2000000 Kcal/h chaudière à eau chaude à granulés de bois
ContPerson : Swet Lee
Numéro de téléphone : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
Quantité de commande min : | 1 Ensemble/sets | Prix : | Negotiation |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | 1. Chaudière à vapeur industrielle en paquet nu. 2. Tous les accessoires de chaudière dans le contr | Délai de livraison : | transporté dans 60 après paiement |
Conditions de paiement : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Espèces ou sur la base d'un accord mutuel | Capacité d'approvisionnement : | 700 réglé/place par an |
Lieu d'origine: | Henan Chine | Nom de marque: | SWET |
---|---|---|---|
Certification: | ISO9001 | Numéro de modèle: | Le produit doit être présenté à l'autorité compétente. |
Détail Infomation |
|||
Puissance themal évaluée: | 0.12 MW | Capacité de chaudière: | 100000 Kcal |
---|---|---|---|
La température de débouché: | 85℃ | La température d'admission: | 60℃ |
Consommation de carburant: | 110,8 kg/h | Carburant: | Diesel |
Le type: | Chaudière à eau chaude | alimentation électrique: | Pour les appareils électriques |
Mettre en évidence: | 100000 kcal chaudière à eau chaude,Chaudière à eau chaude à diesel verticale,Chaudière à eau à domicile 220 V |
Description de produit
Nom de l'article | CWNS0.12 | ||
Puissance thermique nominale | MWh | 0.12 | |
Pression nominale | MPa | normalement | |
Température de sortie / d'entrée | °C | 85 / 60 | |
Efficacité thermique de conception | % | 93.5 | |
Consommation de carburant | en kg/h | 11.8 | |
Produits | - | eau chaude | |
Carburant | - | diesel | |
Dimensions approximatives | L | mm | 750 |
W | mm | 750 | |
H est | mm | 1700 | |
Poids de transport approximatif | Tonnes | 0.42 |
Entrez votre message