
100 kg à 3000 kg 300000 Kcal/h à 2000000 Kcal/h chaudière à eau chaude à granulés de bois
ContPerson : Swet Lee
Numéro de téléphone : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
Quantité de commande min : | 1 | Prix : | 4600-9600USD |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | La chaudière est couverte de film imperméable et le paquet de transport est une boîte en bois. | Délai de livraison : | 15-30 jours après que paiement reçu |
Capacité d'approvisionnement : | 1500 ensembles par an |
Lieu d'origine: | Province de Henan, Chine | Nom de marque: | Swet |
---|---|---|---|
Certification: | ISO9001 | Numéro de modèle: | CLHS0.35-85/60-S |
Détail Infomation |
|||
Évaporation évaluée: | 0.4ton | Carburant: | granules de biomasse |
---|---|---|---|
Consommation de carburant: | 80kg/h | Efficacité thermique: | 93% |
Mettre en évidence: | chaudière à eau chaude de la biomasse 80kg/H,Chaudière à eau chaude de biomasse d'hôtel,Biomasse de alimentation automatique chaudière à eau chaude |
Description de produit
Chaudière à eau chaude | ||||
Article | Modèle | Dimensions | Prise d'eau | Comsumption par heure |
300000Kcal | CLHS0.35-85/60-S | 2100*940*2100mm | DN65 | 80 |
600000Kcal | CLHS0.7-85/60-S | 2650*940*2200mm | DN80 | 160 |
900000Kcal | CLHS1.05-85/60-S | 3200*1100*2250mm | DN100 | 240 |
1200000Kcal | CLHS1.4-85/60-S | 3880*1250*2350mm | DN125 | 320 |
1800000Kcal | CLHS2.1-85/60-S | 4650*1250*2420mm | DN150 | 480 |
Entrez votre message