
100 kg à 3000 kg 300000 Kcal/h à 2000000 Kcal/h chaudière à eau chaude à granulés de bois
ContPerson : Swet Lee
Numéro de téléphone : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
Quantité de commande min : | 1 | Détails d'emballage : | La chaudière est couverte de film imperméable et le paquet de transport est une boîte en bois. |
---|---|---|---|
Délai de livraison : | 15-30 jours après que paiement reçu | Capacité d'approvisionnement : | 1500 ensembles par an |
Lieu d'origine: | Province du Henan, Chine | Nom de marque: | Swet |
---|---|---|---|
Certification: | ISO9001 | Numéro de modèle: | CLHS0.7-85/60-S |
Détail Infomation |
|||
Évaporation évaluée: | 80kw | Consommation de carburant: | 160kg/h |
---|---|---|---|
Dimensions approximatives: | 2650*940*2200mm | Prise d'eau: | DN80 |
Carburant: | granules de biomasse | ||
Mettre en évidence: | chaudière de la biomasse 80kw,Chaudière 160kg/H de biomasse,Chaudière de granule de biomasse de prise d'eau DN80 |
Description de produit
Chaudière à eau chaude | ||||
Article | Modèle | Dimensions | Prise d'eau | Comsumption par heure |
300000Kcal | CLHS0.35-85/60-S | 2100*940*2100mm | DN65 | 80 |
600000Kcal | CLHS0.7-85/60-S | 2650*940*2200mm | DN80 | 160 |
900000Kcal | CLHS1.05-85/60-S | 3200*1100*2250mm | DN100 | 240 |
1200000Kcal | CLHS1.4-85/60-S | 3880*1250*2350mm | DN125 | 320 |
1800000Kcal | CLHS2.1-85/60-S | 4650*1250*2420mm | DN150 | 480 |
: T/T est très bien employé. Nous acceptons également d'autres manières, selon les circonstances.
1) T/T avec le dépôt de 30%, quand nous signons le contrat et le repos 70% devrait être payé par T/T avant la livraison de marchandises de nous. Le paiement admis par le compte bancaire de notre société sont USD, RMB et euro.
2) assurance du commerce d'Alibaba comme terme de paiement avec le dépôt de 30% et 70% avant expédition. Le paiement a accepté par notre compte d'assurance du commerce d'Alibaba seulement pour USD.
Entrez votre message