
100 kg à 3000 kg 300000 Kcal/h à 2000000 Kcal/h chaudière à eau chaude à granulés de bois
ContPerson : Swet Lee
Numéro de téléphone : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
Quantité de commande min : | 1 réglé/ensembles | Prix : | Negotiation |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | 1. Chaudière à vapeur industrielle en paquet nu. 2. Tous les accessoires de chaudière dans le contr | Délai de livraison : | transporté dans 60 après paiement |
Conditions de paiement : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Espèces ou sur la base d'un accord mutuel | Capacité d'approvisionnement : | 700 réglé/place par an |
Lieu d'origine: | Henan Chine | Nom de marque: | SWET |
---|---|---|---|
Certification: | ISO9001 | Numéro de modèle: | CWNS0.35 |
Détail Infomation |
|||
Puissance themal évaluée: | 0.35MW | Capacité de chaudière: | 300000Kcal |
---|---|---|---|
La température de débouché: | 95℃ | La température d'admission: | 70℃ |
Consommation de carburant: | 41.3m3/h | Carburant: | Gaz naturel |
Sortie: | Eau chaude | ||
Mettre en évidence: | Un million de chaudière à eau chaude de Btu,Chaudière à l'eau chaude 0.35MW,Chaudière à eau chaude 300000Kcal |
Description de produit
Article | CWNS0.35 | ||
Puissance thermique évaluée | MW | 0,35 | |
Pression évaluée | MPA | normale | |
La température de débouché/admission | ℃ | 95 / 70 | |
Efficacité thermique de conception | % | plus de 93/97 | |
Consommation de carburant | m3/h | 34,6 | |
Sortie | - | eau chaude | |
Carburant | - | gaz naturel | |
Dimensions approximatives | L | millimètre | 2400 |
W | millimètre | 1160 | |
H | millimètre | 1600 | |
Poids de expédition approximatif | Tonne | 2,2 |
Entrez votre message