
100 kg à 3000 kg 300000 Kcal/h à 2000000 Kcal/h chaudière à eau chaude à granulés de bois
ContPerson : Swet Lee
Numéro de téléphone : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
Quantité de commande min : | 1 réglé/ensembles | Prix : | Negotiation |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | 1. Chaudière à vapeur industrielle en paquet nu. 2. Tous les accessoires de chaudière dans le contr | Délai de livraison : | transporté dans 60 après paiement |
Conditions de paiement : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Espèces ou sur la base d'un accord mutuel | Capacité d'approvisionnement : | 700 réglé/place par an |
Lieu d'origine: | Henan Chine | Nom de marque: | SWET |
---|---|---|---|
Certification: | ISO9001 | Numéro de modèle: | CLHS0.35 |
Détail Infomation |
|||
Puissance themal évaluée: | 0.35MW | Capacité de chaudière: | 300000Kcal |
---|---|---|---|
Consommation de carburant: | 32kg/h | Carburant: | huile légère |
Sortie: | Eau chaude | ||
Mettre en évidence: | Pleine chaudière à eau chaude de combustion d'OIN,chaudière à l'eau chaude 32kg/H,Chaudière à l'eau chaude 350KW |
Description de produit
Article | CLHS0.35 | ||
Puissance thermique évaluée | MW | 0,35 | |
Pression évaluée | MPA | normale | |
La température de débouché/admission | ℃ | 85 / 60 | |
Efficacité thermique de conception | % | plus de 93 | |
Consommation de carburant | kg/h heure | 32 | |
Sortie | - | eau chaude | |
Carburant | - | huile légère | |
Dimensions approximatives | L | millimètre | 1050 |
W | millimètre | 1050 | |
H | millimètre | 2000 | |
Poids de expédition approximatif | Tonne | 0,92 |
Entrez votre message