100 kg à 3000 kg 300000 Kcal/h à 2000000 Kcal/h chaudière à eau chaude à granulés de bois
ContPerson : Swet Lee
Numéro de téléphone : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
| Quantité de commande min : | 1 réglé/ensembles | Prix : | Negotiation |
|---|---|---|---|
| Détails d'emballage : | 1. Chaudière à vapeur industrielle en paquet nu. 2. Tous les accessoires de chaudière dans le contr | Délai de livraison : | transporté dans 60 après paiement |
| Conditions de paiement : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Espèces ou sur la base d'un accord mutuel | Capacité d'approvisionnement : | 700 réglé/place par an |
| Lieu d'origine: | Henan Chine | Nom de marque: | SWET |
|---|---|---|---|
| Certification: | ISO9001 | Numéro de modèle: | CLHS0.7 |
|
Détail Infomation |
|||
| Puissance themal évaluée: | 0.7MW | Capacité de chaudière: | 600000Kcal |
|---|---|---|---|
| Consommation de carburant: | 78.8m3/h | Carburant: | Gaz naturel |
| Type de chaudière: | Chaudière à eau chaude | ||
| Mettre en évidence: | Chaudière à eau chaude à gaz naturelle,Chaudière à l'eau chaude 0.7MW automatique,Chaudière à eau chaude automatique 600000Kcal |
||
Description de produit

| Article | CLHS0.7 | ||
| Puissance thermique évaluée | MW | 0,7 | |
| Pression évaluée | MPA | normale | |
| La température de débouché/admission | ℃ | 85 / 60 | |
| Efficacité thermique de conception | % | plus de 93 | |
| Consommation de carburant | m3/h | 78,8 | |
| Sortie | - | eau chaude | |
| Carburant | - | gaz naturel | |
| Dimensions approximatives | L | millimètre | 1500 |
| W | millimètre | 1500 | |
| H | millimètre | 2600 | |
| Poids de expédition approximatif | Tonne | 1,86 | |





Entrez votre message