
100 kg à 3000 kg 300000 Kcal/h à 2000000 Kcal/h chaudière à eau chaude à granulés de bois
ContPerson : Swet Lee
Numéro de téléphone : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
Quantité de commande min : | 1 réglé/ensembles | Prix : | Negotiation |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | 1. Chaudière à vapeur industrielle en paquet nu. 2. Tous les accessoires de chaudière dans le contr | Délai de livraison : | transporté dans 60 après paiement |
Conditions de paiement : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Espèces ou sur la base d'un accord mutuel | Capacité d'approvisionnement : | 700 réglé/place par an |
Lieu d'origine: | Henan Chine | Nom de marque: | SWET |
---|---|---|---|
Certification: | ISO9001 | Numéro de modèle: | CLHS0.09~0.7 |
Détail Infomation |
|||
Puissance themal évaluée: | 0.09~0.7MW | Capacité de chaudière: | 70000~600000Kcal |
---|---|---|---|
Carburant: | gaz, pétrole léger naturel, diesel | Type de chaudière: | Chaudière à eau chaude |
Mettre en évidence: | Combustion verticale de chaudières à eau chaude pleine,Chaudières à l'eau chaude 0.7MW verticales,chaudières à l'eau chaude 600000Kcal |
Description de produit
Article | CLHS0.0.9 | CLHS0.12 | CLHS0.21 | CLHS0.24 | CLHS0.35 | CLHS0.49 | CLHS0.6 | CLHS0.7 | ||
Puissance thermique évaluée | MW | 0,09 | 0,12 | 0,21 | 0,24 | 0,35 | 0,49 | 0,6 | 0,7 | |
Pression évaluée | MPA | pression atmosphérique | ||||||||
La température de débouché/retour | ℃ | 85 / 60 | ||||||||
Efficacité thermique de conception | % | ≥93 | ||||||||
Consommation pétrolière | Kg/h heure | 5,2 | 10,6 | 16,2 | 22,3 | 32 | 43,6 | 53,3 | 64,5 | |
Consommation de gaz | m3/h | 6,3 | 12,5 | 20,3 | 26,7 | 39,5 | 52,6 | 62 | 78,8 | |
Sortie | - | eau chaude | ||||||||
Carburant | - | pétrole/gaz | ||||||||
Dimensions approximatives | L | millimètre | 660 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1500 |
W | millimètre | 660 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1500 | |
H | millimètre | 1500 | 1700 | 2000 | 2000 | 2000 | 2600 | 2600 | 2600 | |
Poids de expédition approximatif | Tonne | 0,32 | 0,46 | 0,52 | 0,68 | 0,92 | 1,08 | 1,45 | 1,86 |
Entrez votre message